Table 2 Mini Linear Actuator

Stroke Length Retracted Hole-to-Hole Length Extended Hole-to-Hole Length Weight
2" 9.68" 9.68" 5.15 lbs
4" 11.68" 11.68" 5.35 lbs
6" 13.68" 13.68" 5.70 lbs
8" 15.68" 15.68" 5.95 lbs
10" 17.68" 17.68" 6.25 lbs
12" 19.68" 19.68" 6.50 lbs
14" 21.68" 21.68" 6.80 lbs
16" 23.68" 23.68" 7.05 lbs
18" 25.68" 25.68" 7.30 lbs
20" 27.68" 27.68" 7.60 lbs
22" 29.68" 29.68" 7.90 lbs
24" 31.68" 31.68" 8.15 lbs
30" 37.68" 37.68" 8.90 lbs
40" 47.68" 47.68" 10.35 lbs
50" 57.68" 57.68" 11.20 lbs
60" 67.68" 67.68" 12.40 lbs
============
Stroke Length Retracted Hole-to-Hole Length Extended Hole-to-Hole Length Weight
18" 31.37" 49.37" 24.23 lbs
24" 37.37" 61.37" 27.94 lbs
36" 52.37" 88.37" 34.73 lbs